![]() |
UEFA SUPER CUP |
---|
UEFAスーパーカップ
1997シーズンまでは(1991年のONE MATCH方式を除き)H&A方式で開催された。1998シーズンからはONE MATCH方式でシーズン開幕の時期に前年度のファイナルを行う方式になった。また、1998/1999まではチャンピオンズリーグ王者とカップウィナーズ・カップ王者で争われていたが、カップウィナーズ・カップとUEFAカップの統合により2000シーズンからチャンピオンズリーグ王者とUEFAカップ王者の組合せに変更された。そして、2009/2010シーズンからはUEFAカップがUEFAヨーロッパリーグに改称・改定されたため、チャンピオンズリーグ王者とUEFAヨーロッパリーグ王者の対戦となった。
2021年開催地:ベルファスト/ウィンザーパーク
2022年開催地:ヘルシンキ/ヘルシンキ・オリンピック・スタジアム
2023年開催地:カザン/カザン・アリーナ
UEFAスーパーカップの歴史(1990~2021)
Season | Date | Home | Away | Result |
---|---|---|---|---|
2021 | 08.12 | Chelsea (CL) | Villarreal (EL) | 1 - 1 6PK5 |
2020 | 09.24 | FC Bayern München (CL) | Sevilla FC (EL) | 2 - 1 |
2019 | 08.14 | Liverpool FC (CL) | Chelsea FC (EL) | 2 - 2 5PK4 |
2018 | 08.15 | Real Madrid CF (CL) | Atlético Madrid (EL) | 2 - 4 |
2017 | 08.08 | Real Madrid CF (CL) | Manchester United FC (EL) | 2 - 1 |
2016 | 08.09 | Real Madrid CF (CL) | Sevilla FC (EL) | 3 - 2 |
2015 | 08.11 | FC Barcelona (CL) | Sevilla FC (EL) | 5 - 4 |
2014 | 08.12 | Real Madrid CF (CL) | Sevilla FC (EL) | 2 - 0 |
2013 | 08.30 | Bayern München (CL) | Chelsea FC (EL) | 2 - 2 5PK4 |
2012 | 08.31 | Chelsea FC (CL) | Atlético Madrid (EL) | 1 - 4 |
2011 | 08.26 | FC Barcelona (CL) | FC Porto (EL) | 2 - 0 |
2010 | 08.27 | Internazionale (CL) | Atlético Madrid (EL) | 0 - 2 |
2009 | 08.28 | FC Barcelona (CL) | FC Shakhtar Donetsk (UC) | 1 - 0 |
2008 | 08.29 | Manchester United FC (CL) | FC Zenit St.Petersburg (UC) | 1 - 2 |
2007 | 08.31 | AC Milan (CL) | Sevilla FC (UC) | 3 - 1 |
2006 | 08.25 | FC Barcelona (CL) | Sevilla FC (UC) | 0 - 3 |
2005 | 08.26 | Liverpool FC (CL) | CSKA Moscow (UC) | 3 - 1 |
2004 | 08.27 | FC Porto (CL) | Valencia CF (UC) | 1 - 2 |
2003 | 08.29 | Milan AC (CL) | FC Porto (UC) | 1 - 0 |
2002 | 08.30 | Real Madrid CF (CL) | Feyenoord (UC) | 3 - 1 |
2001 | 08.24 | Bayern München (CL) | Liverpool (UC) | 2 - 3 |
2000 | 08.25 | Real Madrid CF (CL) | Galatasaray SK (UC) | 1 - 2 |
1999 | 08.27 | Manchester United FC (CL) | S.S. Lazio (CWC) | 0 - 1 |
1998 | 08.28 | Real Madrid CF (CL) | Chelsea FC (CWC) | 0 - 1 |
1997 (1998) |
03.11 | Borussia Dortmund (CL) | FC Barcelona (CWC) | 1 - 1 |
01.08 | FC Barcelona (CWC) | Borussia Dortmund (CL) | 2 - 0 | |
1996 (1997) |
02.05 | Juventus FC (CL) | Paris Saint-Germain FC (CWC) | 3 - 1 |
01.15 | Paris Saint-Germain FC (CWC) | Juventus FC (CL) | 1 - 6 | |
1995 (1996) |
02.28 | AFC Ajax (CL) | Real Zaragoza (CWC) | 4 - 0 |
02.06 | Real Zaragoza (CWC) | AFC Ajax (CL) | 1 - 1 | |
1994 (1995) |
02.08 | Milan AC (CL) | Arsenal FC (CWC) | 2 - 0 |
02.01 | Arsenal FC (CWC) | Milan AC (CL) | 0 - 0 | |
1993 (1994) |
02.02 | Milan AC (CC) | Parma AC (CWC) | 0 - 2 |
01.12 | Parma AC (CWC) | Milan AC (CC) | 0 - 1 | |
1992 (1993) |
03.10 | FC Barcelona (CC) | SV Werder Bremen (CWC) | 2 - 1 |
02.10 | SV Werder Bremen (CWC) | FC Barcelona (CC) | 1 - 1 | |
1991 | 11.19 | Manchester United FC (CWC) | FK Crvena Zvezda (CC) | 1 - 0 |
1990 | 11.29 | Milan AC (CC) | Sampdoria UC (CWC) | 2 - 0 |
10.10 | Sampdoria UC (CWC) | Milan AC (CC) | 1 - 1 |
CL:チャンピオンズリーグ、EL:ヨーロッパリーグ、UC:UEFAカップ、CWC:カップウィナーズ・カップ、CC:チャンンピオンズカップ