ラグビーワールドカップ2019日本
RUGBY WORLD CUP JAPAN 2019
第9回ラグビーワールドカップ2019は2019年9月20日(金)~11月2日(土)の日程で開催予定。今回は日本で開催となりアジア初となる。
参加チームは20チーム、日本全国12会場で計48試合が開催される。
1)プール戦 5チーム×4プール(プール内総当たり戦):計40試合
2)決勝トーナメント 準々決勝/準決勝/3位決定戦/決勝:計8試合
開幕戦は、9月20日(金) (東京都/東京スタジアム)
決勝戦は、11月2日(土) (神奈川県/横浜国際総合競技場)
ラグビーワールドカップ2019日本 観戦ツアーメニュー
参加チームは20チーム、日本全国12会場で計48試合が開催される。
1)プール戦 5チーム×4プール(プール内総当たり戦):計40試合
2)決勝トーナメント 準々決勝/準決勝/3位決定戦/決勝:計8試合
開幕戦は、9月20日(金) (東京都/東京スタジアム)
決勝戦は、11月2日(土) (神奈川県/横浜国際総合競技場)
ラグビーワールドカップ2019日本 観戦ツアーメニュー
準々決勝
開催日 | 対戦カード 試合会場 |
試合開始 時間 |
マッチ |
---|---|---|---|
10月19日(土) | イングランド - オーストラリア 大分スポーツ公園総合競技場 |
16:15 | Match 41 |
10月19日(土) | ニュージーランド - アイルランド 東京スタジアム |
19:15 | Match 42 |
10月20日(日) | ウェールズ - フランス 大分スポーツ公園総合競技場 |
16:15 | Match 43 |
10月20日(日) | 日本 - 南アフリカ共和国 東京スタジアム |
19:15 | Match 44 |
準決勝
開催日 | 対戦カード 試合会場 |
試合開始 時間 |
マッチ |
---|---|---|---|
10月26日(土) | イングランド - ニュージーランド 横浜国際総合競技場 |
17:00 | Match 45 |
10月27日(日) | ウェールズ - 南アフリカ共和国 横浜国際総合競技場 |
18:00 | Match 46 |
3位決定戦
開催日 | 対戦カード 試合会場 |
試合開始 時間 |
マッチ |
---|---|---|---|
11月1日(金) | ニュージーランド - ウェールズ 東京スタジアム |
18:00 | Match 47 |
決勝
開催日 | 対戦カード 試合会場 |
試合開始 時間 |
マッチ |
---|---|---|---|
11月2日(土) | イングランド - 南アフリカ共和国 横浜国際総合競技場 |
18:00 | Match 48 |
プールA
開催日 | 対戦カード 試合会場 |
試合開始 時間 |
マッチ |
---|---|---|---|
9月20日(金) | 日本 - ロシア 東京スタジアム |
19:45 | Match 1 |
9月22日(日) | アイルランド - スコットランド 横浜国際総合競技場 |
16:45 | Match 6 |
9月24日(火) | ロシア - サモア 熊谷ラグビー場 |
19:15 | Match 9 |
9月28日(土) | 日本 - アイルランド 小笠山総合運動公園エコパスタジアム |
16:15 | Match 14 |
9月30日(月) | スコットランド - サモア 神戸市御崎公園球技場 |
19:15 | Match 18 |
10月3日(日) | アイルランド - ロシア 神戸市御崎公園球技場 |
19:15 | Match 22 |
10月5日(土) | 日本 - サモア 豊田スタジアム |
19:30 | Match 26 |
10月9日(水) | スコットランド - ロシア 小笠山総合運動公園エコパスタジアム |
16:15 | Match 31 |
10月12日(土) | アイルランド - サモア 東平尾公園博多の森球技場 |
19:45 | Match 36 |
10月13日(日) | 日本 - スコットランド 横浜国際総合競技場 |
19:45 | Match 40 |
プールB
開催日 | 対戦カード 試合会場 |
試合開始 時間 |
マッチ |
---|---|---|---|
9月21日(土) | ニュージーランド - 南アフリカ共和国 横浜国際総合競技場 |
18:45 | Match 4 |
9月22日(日) | イタリア - ナミビア 東大阪市花園ラグビー場 |
14:15 | Match 5 |
9月26日(木) | イタリア - カナダ 東平尾公園博多の森球技場 |
16:45 | Match 11 |
9月28日(土) | 南アフリカ共和国 - ナミビア 豊田スタジアム |
16:45 | Match 15 |
10月2日(水) | ニュージーランド - カナダ 大分スポーツ公園総合競技場 |
19:15 | Match 20 |
10月4日(金) | 南アフリカ共和国 - イタリア 小笠山総合運動公園エコパスタジアム |
18:45 | Match 23 |
10月6日(日) | ニュージーランド - ナミビア 東京スタジアム |
13:45 | Match 27 |
10月8日(火) | 南アフリカ共和国 - カナダ 神戸市御崎公園球技場 |
19:15 | Match 29 |
10月12日(土) | ニュージーランド - イタリア 豊田スタジアム |
13:45 | Match 34 |
10月13日(日) | ナミビア - カナダ 釜石鵜住居復興スタジアム |
12:15 | Match 37 |
プールC
開催日 | 対戦カード 試合会場 |
試合開始 時間 |
マッチ |
---|---|---|---|
9月21日(土) | フランス - アルゼンチン 東京スタジアム |
16:15 | Match 3 |
9月22日(日) | イングランド - トンガ 札幌ドーム |
19:15 | Match 7 |
9月26日(木) | イングランド - アメリカ合衆国 神戸市御崎公園球技場 |
19:45 | Match 12 |
9月28日(土) | アルゼンチン - トンガ 東大阪市花園ラグビー場 |
13:45 | Match 13 |
10月2日(水) | フランス - アメリカ合衆国 東平尾公園博多の森球技場 |
16:45 | Match 19 |
10月5日(土) | イングランド - アルゼンチン 東京スタジアム |
17:00 | Match 25 |
10月6日(日) | フランス - トンガ 熊本県民総合運動公園陸上競技場 |
16:45 | Match 28 |
10月9日(水) | アルゼンチン - アメリカ合衆国 熊谷ラグビー場 |
13:45 | Match 30 |
10月12日(土) | イングランド - フランス 横浜国際総合競技場 |
17:15 | Match 35 |
10月13日(日) | アメリカ合衆国 - トンガ 東大阪市花園ラグビー場 |
14:45 | Match 38 |
プールD
開催日 | 対戦カード 試合会場 |
試合開始 時間 |
マッチ |
---|---|---|---|
9月21日(土) | オーストラリア - フィジー 札幌ドーム |
13:45 | Match 2 |
9月23日(月) | ウェールズ - ジョージア 豊田スタジアム |
19:15 | Match 8 |
9月25日(水) | フィジー - ウルグアイ 釜石鵜住居復興スタジアム |
14:15 | Match 10 |
9月29日(日) | ジョージア - ウルグアイ 熊谷ラグビー場 |
14:15 | Match 16 |
9月29日(日) | オーストラリア - ウェールズ 東京スタジアム |
16:45 | Match 17 |
10月3日(木) | ジョージア - フィジー 東大阪市花園ラグビー場 |
14:15 | Match 21 |
10月5日(土) | オーストラリア - ウルグアイ 大分スポーツ公園総合競技場 |
14:15 | Match 24 |
10月9日(水) | ウェールズ - フィジー 大分スポーツ公園総合競技場 |
19:15 | Match 32 |
10月11日(金) | オーストラリア - ジョージア 小笠山総合運動公園エコパスタジアム, |
19:15 | Match 33 |
10月13日(日) | ウェールズ - ウルグアイ 熊本県民総合運動公園陸上競技場 |
17:15 | Match 39 |