リーガ・エスパニョーラ 2019/2020 後半戦 2[07.14 更新]
LIGA ESPAÑOLA 2019/2020
【時差:2019年10月26日(土)までは日本時間-7時間(サマータイム)、2019月10月27日(日)~2020年3月28日(土) は、日本時間-8時間(標準)、2020年3月29日(日)からは再び日本時間-7時間(サマータイム)】 ※左側がホーム
第30節 4月5日(日)
対戦カード | 開催日 | キックオフ 現地時間 |
キックオフ 日本時間 |
備考 |
---|---|---|---|---|
Granada - Villarreal | 6月19日(金) | 19:30 | 02:30+1 | |
Mallorca - Leganes | 6月19日(金) | 19:30 | 02:30+1 | |
Sevilla - Barcelona | 6月19日(金) | 22:00 | 05:00+1 | |
Espanyol - Levante | 6月20日(土) | 14:00 | 21:00 | |
Athletic - R. Betis | 6月20日(土) | 17:00 | 00:00+1 | |
Getafe - Eibar | 6月20日(土) | 19:30 | 02:30+1 | |
Atletico - Valladolid | 6月20日(土) | 22:00 | 05:00+1 | |
Celta - Alaves | 6月21日(日) | 14:00 | 21:00 | |
Valencia - Osasuna | 6月21日(日) | 19:30 | 02:30+1 | |
R. Sociedad - R. Madrid | 6月21日(日) | 22:00 | 05:00+1 |
第31節 4月12日(日)
対戦カード | 開催日 | キックオフ 現地時間 |
キックオフ 日本時間 |
備考 |
---|---|---|---|---|
Leganes - Granada | 6月22日(月) | 19:30 | 02:30+1 | |
Villarreal - Sevilla | 6月22日(月) | 22:00 | 05:00+1 | |
Levante - Atletico | 6月23日(火) | 19:30 | 02:30+1 | |
Valladolid - Getafe | 6月23日(火) | 19:30 | 02:30+1 | |
Barcelona - Athletic | 6月23日(火) | 22:00 | 05:00+1 | |
Alaves - Osasuna | 6月24日(水) | 19:30 | 02:30+1 | |
R. Sociedad - Celta | 6月24日(水) | 19:30 | 02:30+1 | |
R. Madrid - Mallorca | 6月24日(水) | 22:00 | 05:00+1 | |
Eibar - Valencia | 6月25日(木) | 19:30 | 02:30+1 | |
R. Betis - Espanyol | 6月25日(木) | 22:00 | 05:00+1 |
第32節 4月22日(水)
対戦カード | 開催日 | キックオフ 現地時間 |
キックオフ 日本時間 |
備考 |
---|---|---|---|---|
Sevilla - Valladolid | 6月26日(金) | 22:00 | 05:00+1 | |
Athletic - Mallorca | 6月27日(土) | 14:00 | 21:00 | |
Celta - Barcelona | 6月27日(土) | 17:00 | 00:00+1 | |
Osasuna - Leganes | 6月27日(土) | 19:30 | 02:30+1 | |
Atletico - Alaves | 6月27日(土) | 22:00 | 05:00+1 | |
Levante - R. Betis | 6月28日(日) | 14:00 | 21:00 | |
Villarreal - Valencia | 6月28日(日) | 17:00 | 00:00+1 | |
Granada - Eibar | 6月28日(日) | 19:30 | 02:30+1 | |
Espanyol - R. Madrid | 6月28日(日) | 22:00 | 05:00+1 | |
Getafe - R. Sociedad | 6月28日(日) | 22:00 | 05:00+1 |
第33節 4月26日(日)
対戦カード | 開催日 | キックオフ 現地時間 |
キックオフ 日本時間 |
備考 |
---|---|---|---|---|
Leganes - Sevilla | 6月30日(火) | 19:30 | 02:30+1 | |
Mallorca - Celta | 6月30日(火) | 19:30 | 02:30+1 | |
Barcelona - Atletico | 6月30日(火) | 22:00 | 05:00+1 | |
Alaves - Granada | 7月1日(水) | 19:30 | 02:30+1 | |
Valencia - Athletic | 7月1日(水) | 19:30 | 02:30+1 | |
R. Betis - Villarreal | 7月1日(水) | 22:00 | 05:00+1 | |
Valladolid - Levante | 7月1日(水) | 22:00 | 05:00+1 | |
Eibar - Osasuna | 7月2日(木) | 19:30 | 02:30+1 | |
R. Sociedad - Espanyol | 7月2日(木) | 19:30 | 02:30+1 | |
R. Madrid - Getafe | 7月2日(木) | 22:00 | 05:00+1 |
第34節 5月3日(日)
対戦カード | 開催日 | キックオフ 現地時間 |
キックオフ 日本時間 |
備考 |
---|---|---|---|---|
Atletico - Mallorca | 7月3日(金) | 22:00 | 05:00+1 | |
Celta - R. Betis | 7月4日(土) | 17:00 | 00:00+1 | |
Valladolid - Alaves | 7月4日(土) | 19:30 | 02:30+1 | |
Granada - Valencia | 7月4日(土) | 22:00 | 05:00+1 | |
Athletic - R. Madrid | 7月5日(日) | 14:00 | 21:00 | |
Espanyol - Leganes | 7月5日(日) | 17:00 | 00:00+1 | |
Osasuna - Getafe | 7月5日(日) | 19:30 | 02:30+1 | |
Villarreal - Barcelona | 7月5日(日) | 22:00 | 05:00+1 | |
Levante - R. Sociedad | 7月6日(月) | 19:30 | 02:30+1 | |
Sevilla - Eibar | 7月6日(月) | 22:00 | 05:00+1 |
第35節 5月10日(日)
対戦カード | 開催日 | キックオフ 現地時間 |
キックオフ 日本時間 |
備考 |
---|---|---|---|---|
Valencia - Valladolid | 7月7日(火) | 19:30 | 02:30+1 | |
Celta - Atletico | 7月7日(火) | 22:00 | 05:00+1 | |
R. Betis - Osasuna | 7月8日(水) | 20:30 | 03:30+1 | |
Getafe - Villarreal | 7月8日(水) | 20:30 | 03:30+1 | |
Barcelona - Espanyol | 7月8日(水) | 22:00 | 05:00+1 | |
Eibar - Leganes | 7月9日(木) | 19:30 | 02:30+1 | |
Mallorca - Levante | 7月9日(木) | 19:30 | 02:30+1 | |
Athletic - Sevilla | 7月9日(木) | 22:00 | 05:00+1 | |
R. Sociedad - Granada | 7月10日(金) | 19:30 | 02:30+1 | |
R. Madrid - Alaves | 7月10日(金) | 22:00 | 05:00+1 |
第36節 5月13日(水)
対戦カード | 開催日 | キックオフ 現地時間 |
キックオフ 日本時間 |
備考 |
---|---|---|---|---|
Osasuna - Celta | 7月11日(土) | 17:00 | 00:00+1 | |
Valladolid - Barcelona | 7月11日(土) | 19:30 | 02:30+1 | |
Atletico - R. Betis | 7月11日(土) | 22:00 | 05:00+1 | |
Espanyol - Eibar | 7月12日(日) | 14:00 | 21:00 | |
Levante - Athletic | 7月12日(日) | 17:00 | 00:00+1 | |
Leganes - Valencia | 7月12日(日) | 19:30 | 02:30+1 | |
Sevilla - Mallorca | 7月12日(日) | 22:00 | 05:00+1 | |
Alaves - Getafe | 7月13日(月) | 19:30 | 02:30+1 | |
Villarreal - R. Sociedad | 7月13日(月) | 19:30 | 02:30+1 | |
Granada - R. Madrid | 7月13日(月) | 22:00 | 05:00+1 |
第37節 5月17日(日)
対戦カード | 開催日 | キックオフ 現地時間 |
キックオフ 日本時間 |
備考 |
---|---|---|---|---|
Eibar - Valladolid | 7月16日(木) | 18:30 | 01:30+1 | |
Athletic - Leganes | 7月16日(木) | 21:00 | 04:00+1 | |
Barcelona - Osasuna | 7月16日(木) | 21:00 | 04:00+1 | |
R. Betis - Alaves | 7月16日(木) | 21:00 | 04:00+1 | |
Celta - Levante | 7月16日(木) | 21:00 | 04:00+1 | |
Getafe - Atletico | 7月16日(木) | 21:00 | 04:00+1 | |
Mallorca - Granada | 7月16日(木) | 21:00 | 04:00+1 | |
R. Madrid - Villarreal | 7月16日(木) | 21:00 | 04:00+1 | |
R. Sociedad - Sevilla | 7月16日(木) | 21:00 | 04:00+1 | |
Valencia - Espanyol | 7月16日(木) | 21:00 | 04:00+1 |
第38節 5月24日(日)
対戦カード | 開催日 | キックオフ 現地時間 |
キックオフ 日本時間 |
備考 |
---|---|---|---|---|
Alaves - Barcelona | 7月19日(日) | 17:00 | 00:00+1 | |
Villarreal - Eibar | 7月19日(日) | 18:30 | 01:30+1 | |
Valladolid - R. Betis | 7月19日(日) | 18:30 | 01:30+1 | |
Atletico - R. Sociedad | 7月19日(日) | 21:00 | 04:00+1 | |
Espanyol - Celta | 7月19日(日) | 21:00 | 04:00+1 | |
Granada - Athletic | 7月19日(日) | 21:00 | 04:00+1 | |
Leganes - R. Madrid | 7月19日(日) | 21:00 | 04:00+1 | |
Levante - Getafe | 7月19日(日) | 21:00 | 04:00+1 | |
Osasuna - Mallorca | 7月19日(日) | 21:00 | 04:00+1 | |
Sevilla - Valencia | 7月19日(日) | 21:00 | 04:00+1 |