UEFA EUROPA LEAGUE 2021/2022 GROUP STAGE STANDING

UEFA ヨーロッパリーグ2021/2022 グループステージ順位
順位 グループA 試合数 勝点
1 Lyon(FRA) 1 3
2 Brøndby(DEN) 1 1
3 Sparta Praha(CZE) 1 1
4 Rangers(SCO) 1 0
順位 グループB 試合数 勝点
1 Monaco(FRA) 1 3
2 Real Sociedad(ESP) 1 1
3 PSV(NED) 1 1
4 Sturm(AUT) 1 0
順位 グループC 試合数 勝点
1 Legia(POL) 1 3
2 Napoli(ITA) 1 1
3 Leicester(ENG) 1 1
4 Spartak Moskva(RUS) 1 0
順位 グループD 試合数 勝点
1 Olympiacos(GRE) 1 3
2 Fenerbahçe(TUR) 1 1
3 Frankfurt(GER) 1 1
4 Antwerp(BEL) 1 0
順位 グループE 試合数 勝点
1 Galatasaray(TUR) 1 3
2 Marseille(FRA) 1 1
3 Lokomotiv Moskva(RUS) 1 1
4 Lazio(ITA) 1 0
順位 グループF 試合数 勝点
1 Crvena zvezda(SRB) 1 3
2 Ludogorets(BUL) 1 1
3 Midtjylland(DEN) 1 1
4 Braga(POR) 1 0
順位 グループG 試合数 勝点
1 Betis(ESP) 1 3
2 Leverkusen(GER) 1 3
3 Celtic(SCO) 1 0
4 Ferencváros(HUN) 1 0
順位 グループH 試合数 勝点
1 West Ham(BEL) 1 3
2 Genk(BEL) 1 3
3 Rapid Wien(AUT) 1 0
4 Dinamo Zagreb(CRO) 1 0
グループリーグ終了時点で各組1位の8チームがラウンド16へ、2位の8チームはノックアウトステージプレーオフに進む。